Description
Mazda
1.3 (DE3FS) (ZJ46) – 63 kW / 86 HP
1.3 MZR (DE3FS) (ZJ-VE|ZJ46) – 62 kW / 84 HP
1.5 (DE5FS) (ZY66|ZY84) – 76 kW / 103 HP
1.5 MZR (DE5FS) (ZY05|ZY66) – 75 kW / 102 HP
1.5 (DJ2HA) (P5Y4|P5Y6) – 79 kW / 107 HP
1.5 (DJLFS) (P5Z7|P5Z8) – 82 kW / 111 HP
1.5 (DJLFS, DJ2HA) (P5-VPS|P5Y4|P5Y6) – 81 kW / 110 HP
1.5 SKYACTIV-G (DJLFS) (P5X0|P5X2|P5Y5|P5Z3|P5Z7|P5Z8|P5Z9) – 85 kW / 115 HP
1.5 SKYACTIV-G (P5X0|P5X2|P5Y5|P5Y6|P5Y8|P5Z2|P5Z3|P5Z7|P5Z8|P5Z9) – 66 kW / 90 H
1.3 (ZJ07) – 63 kW / 86 HP
1.5 i (ZY-DE) – 76 kW / 103 HP
1.6 (BK14) (Z601|Z627) – 77 kW / 105 HP
1.6 (BM4, BN4) (Z6Y1|Z6Y3) – 77 kW / 105 HP
2.0 (PEX2|PEXL|PEY5|PEY7) – 121 kW / 165 HP
And Many more Mazdas
Subaru
2.0 S Turbo AWD (SF5) (EJ205) – 130 kW / 177 HP
2.0 AWD (SG5) (EJ201) – 92 kW / 125 HP
2.0 S Turbo AWD (SG5) (EJ205) – 130 kW / 177 HP
2.5 AWD (SG9) (EJ25) – 155 kW / 211 HP
2.5 AWD (SG9) (EJ251) – 112 kW / 152 HP
2.5 AWD (SG9) (EJ25D) – 121 kW / 165 HP
2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) (EJ255) – 169 kW / 230 HP
2.0 AWD (SH5) (EJ204) – 110 kW / 150 HP
2.5 AWD (SH9) (EJ25) – 126 kW / 171 HP
2.5 AWD (SH9) (EJ255) – 169 kW / 230 HP
1.8 i AWD (GF6) (EJ18) – 76 kW / 103 HP
2.0 i AWD (GF8) (EJ201|EJ20E) – 85 kW / 116 HP
2.0 Turbo GT AWD (GF8) (EJ205) – 160 kW / 218 HP
2.0 AWD (GG9) (EJ201) – 92 kW / 125 HP
2.0 i R AWD (GG9) (EJ20|EJ204) – 118 kW / 160 HP
2.0 Turbo AWD (GGA) (EJ205) – 160 kW / 218 HP
2.0 WRX AWD (GGA) (EJ205) – 169 kW / 230 HP
2.5 AWD (GGE) (EJ25) – 112 kW / 152 HP
2.5 WRX AWD (GGG) (EJ255) – 169 kW / 230 HP
1.5 AWD (GH3) (EL15) – 79 kW / 107 HP
2.0 AWD (EJ204) – 118 kW / 160 HP
2.0 R AWD (GH7) (EJ204) – 110 kW / 150 HP
2.5 AWD (GHE) (EJ255) – 169 kW / 230 HP
2.5 WRX STI AWD (GRF) (EJ257) – 221 kW / 301 HP
2.0 i AWD (GD9) (EJ201) – 92 kW / 125 HP
2.0 i R AWD (GD9) (EJ204) – 118 kW / 160 HP
2.0 WRX STi AWD (GDB) (EJ207) – 195 kW / 265 HP
2.0 WRX Turbo AWD (GDA) (EJ205) – 160 kW / 218 HP
2.5 i AWD (GDE) (EJ251) – 112 kW / 152 HP
2.5 i WRX AWD (GDG) (EJ255) – 169 kW / 230 HP
2.5 WRX STi AWD (GDF) (EJ257) – 206 kW / 280 HP
1.5 AWD (GE3) (EL15) – 79 kW / 107 HP
2.0 i AWD (GE7) (EJ204) – 110 kW / 150 HP
2.5 AWD (EJ255) – 169 kW / 230 HP
2.5 WRX SE AWD (GVE) (EJ255) – 195 kW / 265 HP
2.5 WRX STI AWD (GVF) (EJ257) – 221 kW / 301 HP
2000 4WD (BC5) (EJ20 EMPI) – 85 kW / 116 HP
2.0 i 4WD (BD5) (EJ20E) – 92 kW / 125 HP
2.2 i 4WD (BD7) (EJ22 EMPI) – 94 kW / 128 HP
2.2 i 4WD (BD7) (EJ22 EMPI) – 96 kW / 131 HP
2.0 AWD (BE5) (EJ201) – 92 kW / 125 HP
2.5 AWD (BE9) (EJ25) – 115 kW / 156 HP
2.0 AWD (BL5) (EJ202) – 101 kW / 138 HP
2.0 AWD (BL5) (EJ204) – 121 kW / 165 HP
2.5 AWD (BL9) (EJ25) – 121 kW / 165 HP
2.0 i AWD (BM5) (EJ204) – 110 kW / 150 HP
2.5 GT AWD (BM9) (EJ255) – 195 kW / 265 HP
2.5 i AWD (BM9) (EJ253) – 123 kW / 167 HP
2.5 AWD (BP9) (EJ251) – 127 kW / 173 HP
2.5 i AWD (BR9) (EJ253) – 123 kW / 167 HP
STi 2.5 AWD (EJ257) – 221 kW / 301 HP
Reviews
There are no reviews yet.